
 Ursprungligen postat av 
ostlund
					
				 
				På Mac och Linux (tror det finns på Windows också) kan du skriva traceroute seo-forum.se så ser man vilken väg trafiken tar till seo-forum domänen. Det är rätt enkelt att se om man får ett stopp innan man kommit fram till målet men kan vara lite svårt att felsöka för man får bara en ip adress på vissa hop.
Så här ser det ut för mig till seo-forum. Jag har tagit bort andra hoppet eftersom det visar min ip.
 1  router.local (10.0.0.1)  0.945 ms  0.980 ms  1.048 ms
 3  gbg-ncore-1.gigabiteth2-7.swip.net (130.244.32.197)  3.398 ms  3.458 ms  3.524 ms
 4  gbg-ncore-2.tengigabiteth1-2.swip.net (130.244.52.90)  3.598 ms  3.660 ms  3.832 ms
 5  bck-core-1.tengigabiteth6-0-0.swip.net (130.244.68.27)  3.708 ms  3.861 ms  3.912 ms
 6  kst-core-1.pos6-0-0.swip.net (130.244.53.213)  9.445 ms  7.755 ms  7.773 ms
 7  sl-gw10-sto.tele2.pos-12-3.sprintlink.net (130.244.200.2)  8.277 ms  8.241 ms  8.246 ms
 8  80.77.101.2 (80.77.101.2)  8.787 ms  8.868 ms  8.927 ms
 9  te9-1-r69.cr0-r64.datl5-lkpg.se.p80.net (82.96.1.146)  11.773 ms  11.833 ms  11.964 ms
10  lysithea.se (85.112.166.70)  12.340 ms  12.411 ms  12.546 ms
			
		 
	 
 Mycket intressant... testade precis. 
Tack för det tipset
				
			 
			
		 
			
				
			
			
				CTO på Happyr.com. Vi gör rekrytering effektivt